USA

TRAVEL INFO | TARIFF | CITY PACKAGES

Disney s All Star Resorts
02 Nights/03 Days

Inclusion :

  • 02 nights accommodation

  • The Magic your way ticket with PARK HOPPER Option and includes unlimited admission (From check in until the end of the day you check out) to all WALT DISNEY WORLD. Theme Parks and attraction with the freedom to visit multiple parks on the same day.

Rates Per Person in USD - Min 1 Pax Basis
 

Hotel Name Cat Room Type Validity Valid Days Package
Sgl Dbl Twin Tpl Qud Cxb Cnb
FIRST CLASS PACKAGE
Disney s All-Star Movies 4 Preferred Room 27Apr - 01May SMTWT-- 612 470 470 432 412 287 287
Preferred Room 04May - 08May -----FS 612 470 470 432 412 287 287
Preferred Room 11May - 15May SMTWT-- 612 470 470 432 412 287 287
Preferred Room 18May - 21May -----FS 612 470 470 432 412 287 287
Preferred Room 02Oct - 25Nov Sun-Sat 612 470 470 432 412 287 287
Preferred Room 02May - 03May SMTWT-- 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 09May - 10May -----FS 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 16May - 17May Sun-Sat 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 22May - 22May Sun-Sat 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 25May - 29May Sun-Sat 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 01Jun - 05Jun Sun-Sat 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 08Jun - 12Jun SMTWT-- 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 15Jun - 19Jun -----FS 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 22Jun - 26Jun SMTWT-- 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 29Jun - 03Jul -----FS 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 06Jul - 10Jul SMTWT-- 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 13Jul - 17Jul -----FS 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 13Jul - 17Jul Sun-Sat 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 20Jul - 24Jul SMTWT-- 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 27Jul - 31Jul -----FS 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 26Nov - 29Nov Sun-Sat 637 485 485 441 420 287 287
Preferred Room 23May - 24May Sun-Sat 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 30May - 31May Sun-Sat 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 06Jun - 07Jun Sun-Sat 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 13Jun - 14Jun SMTWT-- 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 20Jun - 21Jun -----FS 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 27Jun - 28Jun SMTWT-- 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 11Jul - 12Jul -----FS 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 18Jul - 19Jul SMTWT-- 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 25Jul - 26Jul -----FS 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 01Aug - 02Aug Sun-Sat 663 497 497 449 427 287 287
Preferred Room 04Jul - 05Jul SMTWT-- 675 504 504 453 429 287 287
Preferred Room 03Aug - 01Oct -----FS 569 449 449 417 403 287 287
Preferred Room 30Nov - 18Dec Sun-Sat 569 449 449 417 403 287 287
Preferred Room 19Dec - 20Dec Sun-Sat 714 521 521 466 439 287 287
Preferred Room 26Dec - 27Dec Sun-Sat 714 521 521 466 439 287 287
Preferred Room 21Dec - 25Dec Sun-Sat 687 509 509 458 432 287 287
Preferred Room 28Dec - 31Dec SMTWT-- 687 509 509 458 432 287 287
Standard 27Apr - 01May -----FS 581 456 456 422 405 287 287
Standard 04Mar - 08May SMTWT-- 581 456 456 422 405 287 287
Standard 11May - 15May -----FS 581 456 456 422 405 287 287
Standard 18May - 21May SMTWT-- 581 456 456 422 405 287 287
Standard 02Oct - 25Nov -----FS 581 456 456 422 405 287 287
Standard 02May - 03May Sun-Sat 608 468 468 432 412 287 287
Standard 09May - 10May SMTWT-- 608 468 468 432 412 287 287
Standard 16May - 17May -----FS 608 468 468 432 412 287 287
Standard 22May - 22May Sun-Sat 608 468 468 432 412 287 287
Standard 25May - 29May Sun-Sat 608 468 468 432 412 287 287
Standard 01Jun - 05Jun Sun-Sat 608 468 468 432 412 287 287
Standard 08Jun - 12Jun Sun-Sat 608 468 468 432 412 287 287
Standard 15Jun - 19Jun SMTWT-- 608 468 468 432 412 287 287
Standard 22Jun - 26Jun -----FS 608 468 468 432 412 287 287
Standard 29Jun - 03Jul SMTWT-- 608 468 468 432 412 287 287
Standard 06Jul - 10Jul -----FS 608 468 468 432 412 287 287
Standard 13Jul - 17Jul SMTWT-- 608 468 468 432 412 287 287
Standard 20Jul - 24Jul -----FS 608 468 468 432 412 287 287
Standard 27Jul - 31Jul Sun-Sat 608 468 468 432 412 287 287
Standard 26Nov - 29Nov SMTWT-- 608 468 468 432 412 287 287
Standard 23May - 24May -----FS 632 482 482 439 420 287 287
Standard 30May - 31May Sun-Sat 632 482 482 439 420 287 287
Standard 06Jun - 07Jun Sun-Sat 632 482 482 439 420 287 287
Standard 13Jun - 14Jun Sun-Sat 632 482 482 439 420 287 287
Standard 20Jun - 21Jun Sun-Sat 632 482 482 439 420 287 287
Standard 27Jun - 28Jun SMTWT-- 632 482 482 439 420 287 287
Standard 11Jul - 12Jul -----FS 632 482 482 439 420 287 287
Standard 18Jul - 19Jul SMTWT-- 632 482 482 439 420 287 287
Standard 25Jul - 26Jul -----FS 632 482 482 439 420 287 287
Standard 01Aug - 02Aug SMTWT-- 632 482 482 439 420 287 287
Standard 04Jul