USA

TRAVEL INFO | TARIFF | CITY PACKAGES

Disney s All Star Resorts
03 Nights/04 Days

Inclusion :

  • 02 nights accommodation

  • The Magic your way ticket with PARK HOPPER Option and includes unlimited admission (From check in until the end of the day you check out) to all WALT DISNEY WORLD. Theme Parks and attraction with the freedom to visit multiple parks on the same day.

Rates Per Person in USD - Min 1 Pax Basis
 

Hotel Name Cat Room Type Validity Valid Days Package
Sgl Dbl Twin Tpl Qud Cxb Cnb
FIRST CLASS PACKAGE
Disney s All-Star Movies 4 Standard 01Apr - 21May SMTWT-- 703 515 515 464 439 287 287
Standard 01Apr - 21May -----FS 743 533 533 479 450 287 287
Standard 22May - 03Jul SMTWT-- 743 533 533 479 450 287 287
Standard 22May - 03Jul -----FS 779 555 555 490 461 287 287
Standard 04Jul - 05Jul Sun-Sat 797 562 562 497 464 287 287
Standard 06Jul - 02Aug SMTWT-- 743 533 533 479 450 287 287
Standard 06Jul - 02Aug -----FS 779 555 555 490 461 287 287
Standard 03Aug - 01Oct Sun-Sat 638 482 482 443 425 287 287
Standard 02Oct - 25Nov Sun-Sat 703 515 515 464 439 287 287
Standard 26Nov - 29Nov Sun-Sat 743 533 533 479 450 287 287
Standard 30Nov - 18Dec Sun-Sat 638 482 482 443 425 287 287
Standard 19Dec - 31Dec SMTWT-- 819 573 573 504 468 287 287
Standard 19Dec - 31Dec -----FS 855 591 591 515 479 287 287
Preferred Room 01Apr - 21May SMTWT-- 750 537 537 479 450 287 287
Preferred Room 01Apr - 21May -----FS 786 558 558 493 461 287 287
Preferred Room 22May - 03Jul SMTWT-- 786 558 558 493 461 287 287
Preferred Room 22May - 03Jul -----FS 826 576 576 504 472 287 287
Preferred Room 04Jul - 05Jul Sun-Sat 844 587 587 511 475 287 287
Preferred Room 06Jul - 02Aug SMTWT-- 786 558 558 493 461 287 287
Preferred Room 06Jul - 02Aug -----FS 826 576 576 504 472 287 287
Preferred Room 03Aug - 01Oct Sun-Sat 685 504 504 457 435 287 287
Preferred Room 02Oct - 25Nov Sun-Sat 750 537 537 479 450 287 287
Preferred Room 26Nov - 29Nov Sun-Sat 786 558 558 493 461 287 287
Preferred Room 30Nov - 18Dec Sun-Sat 685 504 504 457 435 287 287
Preferred Room 19Dec - 31Dec SMTWT-- 862 594 594 519 479 287 287
Preferred Room 19Dec - 31Dec -----FS 902 612 612 529 490 287 287
 
Disney s All-Star Music R 4 Preferred Room Standard SMTWT-- 703 515 515 464 439 287 287
Preferred Room Standard -----FS 743 533 533 479 450 287 287
Preferred Room Standard SMTWT-- 743 533 533 479 450 287 287
Preferred Room Standard -----FS 779 555 555 490 461 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 797 562 562 497 464 287 287
Preferred Room Standard SMTWT-- 743 533 533 479 450 287 287
Preferred Room Standard -----FS 779 555 555 490 461 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 638 482 482 443 425 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 703 515 515 464 439 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 743 533 533 479 450 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 638 482 482 443 425 287 287
Preferred Room Standard SMTWT-- 819 573 573 504 468 287 287
Preferred Room Standard -----FS 855 591 591 515 479 287 287
Preferred Room Preferred Room SMTWT-- 750 537 537 479 450 287 287
Preferred Room Preferred Room -----FS 786 558 558 493 461 287 287
Preferred Room Preferred Room SMTWT-- 786 558 558 493 461 287 287
Preferred Room Preferred Room -----FS 826 576 576 504 472 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 844 587 587 511 475 287 287
Preferred Room Preferred Room SMTWT-- 786 558 558 493 461 287 287
Preferred Room Preferred Room -----FS 826 576 576 504 472 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 685 504 504 457 435 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 750 537 537 479 450 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 786 558 558 493 461 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 685 504 504 457 435 287 287
Preferred Room Preferred Room SMTWT-- 862 594 594 519 479 287 287
Preferred Room Preferred Room -----FS 902 612 612 529 490 287 287
 
Disney s All-Star Sports 4 Standard 01Apr - 21May SMTWT-- 703 515 515 464 439 287 287
Standard 01Apr - 21May -----FS 743 533 533 479 450 287 287
Standard 22May - 03Jul SMTWT-- 743 533 533 479 450 287 287
Standard 22May - 03Jul -----FS 779 555 555 490 461 287 287
Standard 04Jul - 05Jul Sun-Sat 797 562 562 497 464 287 287
Standard 06Jul - 02Aug SMTWT-- 743 533 533 479 450 287 287
Standard 06Jul - 02Aug -----FS 779 555 555 490 461 287 287
Standard 03Aug - 01Oct Sun-Sat 638 482 482 443 425 287 287
Standard 02Oct - 25Nov Sun-Sat 703 515 515 464 439 287 287
Standard 26Nov - 29Nov Sun-Sat 743 533 533 479 450 287 287
Standard 30Nov - 18Dec Sun-Sat 638 482 482 443 425 287 287
Standard 19Dec - 31Dec SMTWT-- 819 573 573 504 468 287 287
Standard 19Dec - 31Dec -----FS 855 591 591 515 479 287 287
Preferred Room 01Apr - 21May SMTWT-- 750 537 537 479 450 287 287
Preferred Room 01Apr - 21May -----FS 786 558