USA

TRAVEL INFO | TARIFF | CITY PACKAGES

Disney s All Star Resorts
04 Nights/05 Days

Inclusion :

  • 02 nights accommodation

  • The Magic your way ticket with PARK HOPPER Option and includes unlimited admission (From check in until the end of the day you check out) to all WALT DISNEY WORLD. Theme Parks and attraction with the freedom to visit multiple parks on the same day.

Rates Per Person in USD - Min 1 Pax Basis
 

Hotel Name Cat Room Type Validity Valid Days Package
Sgl Dbl Twin Tpl Qud Cxb Cnb
FIRST CLASS PACKAGE
Disney s All-Star Movies 4 Standard 01Apr - 21May SMTWT-- 832 581 581 514 480 287 287
Standard 01Apr - 21May -----FS 885 605 605 533 494 287 287
Standard 22May - 03Jul SMTWT-- 885 605 605 533 494 287 287
Standard 22May - 03Jul -----FS 933 634 634 547 509 287 287
Standard 04Jul - 05Jul Sun-Sat 957 644 644 557 514 287 287
Standard 06Jul - 02Aug SMTWT-- 885 605 605 533 494 287 287
Standard 06Jul - 02Aug -----FS 933 634 634 547 509 287 287
Standard 03Aug - 01Oct Sun-Sat 745 538 538 485 461 287 287
Standard 02Oct - 25Nov Sun-Sat 832 581 581 514 480 287 287
Standard 26Nov - 29Nov Sun-Sat 885 605 605 533 494 287 287
Standard 30Nov - 18Dec Sun-Sat 745 538 538 485 461 287 287
Standard 19Dec - 31Dec SMTWT-- 986 658 658 567 519 287 287
Standard 19Dec - 31Dec -----FS 1034 682 682 581 533 287 287
Preferred Room 01Apr - 21May SMTWT-- 894 610 610 533 494 287 287
Preferred Room 01Apr - 21May -----FS 943 639 639 552 509 287 287
Preferred Room 22May - 03Jul SMTWT-- 943 639 639 552 509 287 287
Preferred Room 22May - 03Jul -----FS 996 663 663 567 523 287 287
Preferred Room 04Jul - 05Jul Sun-Sat 1020 678 678 576 528 287 287
Preferred Room 06Jul - 02Aug SMTWT-- 943 639 639 552 509 287 287
Preferred Room 06Jul - 02Aug -----FS 996 663 663 567 523 287 287
Preferred Room 03Aug - 01Oct Sun-Sat 808 567 567 504 475 287 287
Preferred Room 02Oct - 25Nov Sun-Sat 808 567 567 504 475 287 287
Preferred Room 26Nov - 29Nov Sun-Sat 894 610 610 533 494 287 287
Preferred Room 30Nov - 18Dec Sun-Sat 943 639 639 552 509 287 287
Preferred Room 19Dec - 31Dec SMTWT-- 1044 687 687 586 533 287 287
Preferred Room 19Dec - 31Dec -----FS 1097 711 711 600 547 287 287
 
Disney s All-Star Music R 4 Preferred Room Standard SMTWT-- 832 581 581 514 480 287 287
Preferred Room Standard -----FS 885 605 605 533 494 287 287
Preferred Room Standard SMTWT-- 885 605 605 533 494 287 287
Preferred Room Standard -----FS 933 634 634 547 509 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 957 644 644 557 514 287 287
Preferred Room Standard SMTWT-- 885 605 605 533 494 287 287
Preferred Room Standard -----FS 933 634 634 547 509 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 745 538 538 485 461 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 832 581 581 514 480 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 885 605 605 533 494 287 287
Preferred Room Standard Sun-Sat 745 538 538 485 461 287 287
Preferred Room Standard SMTWT-- 986 658 658 567 519 287 287
Preferred Room Standard -----FS 1034 682 682 581 533 287 287
Preferred Room Preferred Room SMTWT-- 894 610 610 533 494 287 287
Preferred Room Preferred Room -----FS 943 639 639 552 509 287 287
Preferred Room Preferred Room SMTWT-- 943 639 639 552 509 287 287
Preferred Room Preferred Room -----FS 996 663 663 567 523 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 1020 678 678 576 528 287 287
Preferred Room Preferred Room SMTWT-- 943 639 639 552 509 287 287
Preferred Room Preferred Room -----FS 996 663 663 567 523 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 808 567 567 504 475 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 808 567 567 504 475 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 894 610 610 533 494 287 287
Preferred Room Preferred Room Sun-Sat 943 639 639 552 509 287 287
Preferred Room Preferred Room SMTWT-- 1044 687 687 586 533 287 287
Preferred Room Preferred Room -----FS 1097 711 711 600 547 287 287
 
Disney s All-Star Sports 4 Standard 01Apr - 21May SMTWT-- 832 581 581 514 480 287 287
Standard 01Apr - 21May -----FS 885 605 605 533 494 287 287
Standard 22May - 03Jul SMTWT-- 885 605 605 533 494 287 287
Standard 22May - 03Jul -----FS 933 634 634 547 509 287 287
Standard 04Jul - 05Jul Sun-Sat 957 644 644 557 514 287 287
Standard 06Jul - 02Aug SMTWT-- 885 605 605 533 494 287 287
Standard 06Jul - 02Aug -----FS 933 634 634 547 509 287 287
Standard 03Aug - 01Oct Sun-Sat 745 538 538 485 461 287 287
Standard 02Oct - 25Nov Sun-Sat 832 581 581 514 480 287 287
Standard 26Nov - 29Nov Sun-Sat 885 605 605 533 494 287 287
Standard 30Nov - 18Dec Sun-Sat 745 538 538 485 461 287 287
Standard 19Dec - 31Dec SMTWT-- 986 658 658 567 519 287 287
Standard 19Dec - 31Dec -----FS 1034 682 682 581 533 287 287
Preferred Room 01Apr - 21May SMTWT-- 894 610 610 533 494 287 287
Preferred Room 01Apr - 21May -----FS 943 639 639